Dispensador para salsas, aderezos ligeros y jarabes. Facilita la carga, permite trasvasar condimentos o aderezos en la cantidad deseada para bombear. La válvula de cierre mantiene el circuito de bombeo cerrado para una mejor conservación del producto en el mismo envase, incluso en cámara.
¿Quieres más información sobre este producto y dónde comprarlo?
Más información| Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH: | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01367 | 8411777013674 | 176X162X190 | 350X345X210 | 4 | 5 | 100 | 264 | 2.6 | |
| 01362 | 8411777013629 | 176x108x190 | 325x185x203 | 3 | 14 | 210 | 468 | 1.5 | |
| 01359 | 8411777013599 | 354 x 325 x 195 | 380 x 350 x 220 | 1 | 6 | 30 | 60 | ||
| 01360 | 8411777013605 | 354 x 325 x 195 | 380 x 350 x 220 | 1 | 6 | 30 | 60 | ||
| 02784 | 8411777027848 | 300x150xh20 | 275x170xh160 | 6 | |||||
| 01361 | 8411777013612 | 380x225x195 | 385x270x205 | 1 | 5 | 40 | 88 | ||
| 01363 | 8411777013636 | 380x225x195 | 385x270x2015 | 1 | 5 | 40 | 88 |
| Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pulgadas. LxWxH | Dimensiones de la caja en pulgadas. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Qt. / Oz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01367 | 8411777013674 | 7”x6 3/8”x6” | 19 1/8”x7 1/2”x12 1/4” | 4 | 5 | 100 | 264 | 2.7 | |
| 01362 | 8411777013629 | 6 7/8x4 1/4x7 1/2” | 12 3/4”x7 1/4”x7 1/4” | 3 | 14 | 210 | 468 | 1.6 | |
| 01359 | 8411777013599 | 15”x8 7/8”x7 5/7” | 14" 5/8 x 13" 1/5 x 8" 3/4 | 1 | 6 | 30 | 60 | ||
| 01360 | 8411777013605 | 15”x8 7/8”x7 5/7” | 14" 5/8 x 13" 1/5 x 8" 3/4 | 1 | 6 | 30 | 60 | ||
| 02784 | 8411777027848 | 12x6x1" | 10 5/8" x 6 11/16" x 6 19/64" | 6 | |||||
| 01361 | 8411777013612 | 15x8 7/8x7 5/8” | 15 1/8"x10 5/8"x8 1/8" | 1 | 5 | 40 | 88 | ||
| 01363 | 8411777013636 | 15x8 7/8x7 5/8” | 15 1/8"x10 5/8"x8 1/8" | 1 | 5 | 40 | 88 |

















